Herren
1. Nicolas Haas | 8. Jannes Iven | 15. Alexander Schunck |
2. Roldon Brown | 9. Kevin Buß | 16. Johannes Neumann |
3. Daniel Hamburger (MF) | 10. Andreas Clasen | 17. Felix Bösch |
4. Florian Zang | 11. Emil Franz | 18. Stefan See |
5. Stefan Huber | 12. Tom Potzeldt | 19. Boris Matterne |
6. Nicolas Rigot | 13. Moritz Wagner | 20. Christian Busse |
7. Marc Bauer | 14. Sven Euler |
Link zur Gruppe in Hessen Tennis Online
Herren 30
1. Mert Pechtl | 7. Nicolas Rigot | 13. Sven Euler |
2. Jens Brede | 8. Simon Eckardt | 14. Alexander Schunck |
3. Nicolas Haas (MF) | 9. Kevin Buß | 15. Stefan See |
4. Roldon Brown | 10. Christopher Heim | 16. Timo Haas |
5. Andreas Rainer | 11. Rüdiger Licht | 17. Boris Matterne |
6. Stefan Huber | 12. Moritz Wagner | 18. Christian Busse |
Link zur Gruppe in Hessen Tennis Online
Herren 40
1. Mert Pechtl | 7. Andreas Rainer | 14. Christopher Heim |
2. Ulf Postberg | 8. Dirk Schwarzer | 15. Andreas Clasen |
3. Jens Brede | 9. Andreas Stalmach | 16. Rüdiger Licht |
4. Patrik Stenner (MF) | 10. Simon Eckardt | 17. Michele Dilema |
5. Benjamin Jesgarz | 11. Lutz Schwarzer | 18. Oliver Fichte |
6. Enrik Fischer | 12. Fred Stecho | 18. Martin Wahl |
Link zur Gruppe in Hessen Tennis Online
Herren 50
1. Claus Hornung | 9. Fred Stecho |
2. Ulf Postberg | 10. Michele Dilema |
3. Patrik Stenner | 11. Horst Schiller |
4. Bernhard Rainer | 12. Oliver Fichte |
5. Enrik Fischer (MF) | 13. Wolfgang Erbe |
6. Dirk Schwarzer | 14. Martin Wahl |
7. Andreas Stalmach | 15. Gernot Zang |
8. Lutz Schwarzer | 16. Vincenz Sobotka |
Link zur Gruppe in Hessen Tennis Online
Herren 70
1. Claus Hornung (MF) | 6. Dieter Heine |
2. Berhard Rainer | 7. Heinz Meiser |
3. Manfred Brede | 8. Udo Kalusche |
4. Adolf Ciller | 9. Franz Laubenthal |
5. Walter Trapp |
Link zur Gruppe in Hessen Tennis Online