Herren
1. Roldon Brown | 7. Florian Zang | 13. Levin Brendel |
2. Nicolas Haas | 8. Emil Franz | 14. Johannes Neumann |
3. Stefan Huber | 9. Marc Bauer | 15. Felix Bösch |
4. Daniel Hamburger (MF) | 10. Alexander Schunck | 16. Boris Matterne |
5. Jannes Iven | 11. Moritz Wagner | 17. Andi Leta |
6. Kevin Buß | 12. Christian Busse |
Link zur Gruppe in Hessen Tennis Online
Herren 30
1. Mert Pechtl | 11. Andreas Rainer | 21. Timo Haas |
2. Jens Brede | 12. Alexander Schunck | 22. Oliver Fichte |
3. Ulf Postberg | 13. Andreas Stalmach | 23. York Hoffmann |
4. Roldon Brown | 14. Moritz Wagner | 24. Michele Dilema |
5. Nicolas Haas (MF) | 15. Andreas Clasen | 25. Boris Matterne |
6. Patrik Stenner | 16. Stefan See | 26. Marc Höricht |
7. Stefan Huber | 17. Christopher Heim | 27. Andi Leta |
8. Benjamin Jesgarz | 18. Simon Eckardt | 28. Marco Halama |
9. Rüdiger Licht | 19. Christian Busse | |
10. Kevin Buß | 20. Darius Kolodziej |
Link zur Gruppe in Hessen Tennis Online
Herren 30 II
5. Nicolas Haas | 13. Andreas Stalmach | 21. Timo Haas |
6. Patrik Stenner | 14. Moritz Wagner | 22. Oliver Fichte |
7. Stefan Huber | 15. Andreas Clasen (MF) | 23. York Hoffmann |
8. Benjamin Jesgarz | 16. Stefan See | 24. Michele Dilema |
9. Rüdiger Licht | 17. Christopher Heim | 25. Boris Matterne |
10. Kevin Buß | 18. Simon Eckardt | 26. Marc Höricht |
11. Andreas Rainer | 19. Christian Busse | 27. Andi Leta |
12. Alexander Schunck | 20. Darius Kolodziej | 28. Marco Halama |
Link zur Gruppe in Hessen Tennis Online
Herren 40
1. Mert Pechtl | 8. Dirk Schwarzer | 15. Simon Eckardt |
2. Jens Brede | 9. Andreas Rainer | 16. Wolfgang Erbe |
3. Ulf Postberg | 10. Fred Stecho | 17. Oliver Fichte |
4. Patrik Stenner (MF) | 11. Andreas Stalmach | 18. Darius Kolodziej |
5. Benjamin Jesgarz | 12. Andreas Clasen | 19. Martin Wahl |
6. Rüdiger Licht | 13. Lutz Schwarzer | 20. York Hoffmann |
7. Dirk Metzler | 14. Christopher Heim | 21. Michele Dilema |
Link zur Gruppe in Hessen Tennis Online
Herren 60 - MSG mit dem Ostheimer Tennisclub
Link zur Gruppe in Hessen Tennis Online
Herren 70
1. Claus Hornung (MF) | 4. Walter Trapp |
2. Bernhard Rainer | 5. Dieter Heine |
3. Reiner Roosen |
Link zur Gruppe in Hessen Tennis Online